Волейбол 2010

Воллейбол (Ж) 1 2 3 4 5 6 О С М
1 ГФ X 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10 10-0 1
2 НУ+УУ 0:2 X 2:1 2:0 2:0 2:0 9 8-3 2
3 ФЭТ 0:2 1:2 X 2:0 2:0 2:0 8 7-4 3
4 ФВС 0:2 0:2 0:2 X 2:1 1:2 6 3-9 4
5 Микран 0:2 0:2 0:2 1:2 X 2:0 6 3-8 5
6 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2 X 6 2-9 6

 

Воллейбол (М) 1 2 3 4 5 6 О С М
1 ГФ X 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 10 10-1 1
2 АХУ 0:2 X 2:1 2:0 2:0 1:2 8 7-5 2
3 Микран 0:2 1:2 X 2:0 2:0 2:0 8 7-4 3
4 РТФ 0:2 0:2 0:2 X 2:0 2:0 7 4-6 4
5 1:2 0:2 0:2 0:2 X 2:0 6 3-8 5
6 ФВС 0:2 2:1 0:2 0:2 0:2 X 6 2-9 6

 


Сборная 2И

  • Бобрус И.Н.
  • Никуленко И.В.
  • Бугаева А.К.
  • Зражевская Е.В.
  • Левшенкова И.П.
  • Жирова Н.
  • Клымчук Е.
  • Баушников В.М
  • Титков А.В.
  • Зенков М.П.
  • Носуленко А.В.
  • Осин Р.А.
  • Кузнецов П.С.
  • Турунтаев Л.П.
  • Копытов Р.Н.
  • Муха Д.В.
  • Абанеев Э.Р.