Волейбол 2011

Воллейбол (Ж) 1 2 3 4 5 6 О С М
1 ГФ X 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10 10-0 1
2 Микран 0:2 X 2:0 2:0 2:0 2:0 8 8-2 2
3 ФЭТ 0:2 0:2 X 2:0 2:0 2:0 6 6-4 3
4 ФСУ 0:2 0:2 0:2 X 2:1 2:0 4 4-7 4
5 ФВС 0:2 0:2 0:2 1:2 X 2:0 2 3-8 5
6 ИИ 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 X 0 0-10 6

 

Воллейбол (М) 1 2 3 4 5 6 7 О С М
1 РТФ X 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1 12 12-0 1
2 ГФ 1:2 X 2:0 2:0 0:2 2:0 2:1 8 9-5 2
3 ФВС 0:2 0:2 X 2:0 0:2 2:0 2:0 6 6-6 3
4 АХУ 0:2 0:2 0:2 X 2:0 2:0 2:0 6 6-6 4
5 ФСУ 1:2 2:0 0:2 0:2 X 2:1 2:1 6 7-8 5
6 Микран 0:2 0:2 2:0 0:2 1:2 X 2:0 4 5-8 6
7 ИИ 1:2 1:2 0:2 0:2 1:2 0:2 X 0 3-12 7

 


Сборная 2И

  • Голосуцкая А.К.
  • Жирова Н.
  • Зражевская Е.В.
  • Левшенкова И.П.
  • Никуленко И.В.
  • Абанеев Э.Р.
  • Голев К.
  • Губков А.С.
  • Зенков М.П.
  • Копытов Р.Н.
  • Кузнецов П.С.
  • Муха Д.В.
  • Титков А.В.