Баскетбол 2012

Баскетбол (Ж) 1 2 3 О З-П Р М
1 ГФ X 21:10 17:11 6 38-21 +17 1
2 Микран 10:21 X 14:9 3 24-30 -6 2
3 ФВС 11:17 9:14 X 2 20-31 -11 3

 

Баскетбол (М) 1 2 3 4 5 О З-П Р М
1 ГФ X 44:36 64:27 53:33 54:29 8 215-125 +90 1
2 ИИ 36:44 X 39:32 26:34 48:22 6 149-132 +17 3
3 ФСУ 27:64   32:39 X 39:28 29:26 6 127-157 -30 2
4 ФВС 33:53 34:26 28:39 X 41:28 6 136-146 -10 4
5 РТФ 29:54 22:48 26:29 28:41 X 4 105-172 -67 5

 


 Сборная 2И

  • Абанеев Э.Р.
  • Гураков А.В.
  • Зенков М.
  • Копытов Р.
  • Кузнецов П.С.
  • Муха Д.В.
  • Носуленко А.В. 
  • Переводчиков Е.