Футбол 2009

Футбол 1 2 3 4 5 6 7 О З-П Р М
1 АХУ X 6:9 1:11 0:3 3:0 1:5 0:4 3 11-32 -21 6
2 ГФ 9:6 X 12:1 13:4 6:2 11:6 12:2 18 63-21 42 1
3 Микран 11:1 1:12 X 0:1 3:0 11:6 12:2 9 38-22 16 4
4 ИИ 3:0 4:13 1:0 X 5:0 1:4 2:5 9 16-22 -6 5
5 ФЭТ 0:3 2:6 0:3 0:2 X 2:1 1:7 3 5-22 -17 7
6 РТФ 5:1 6:11 0:2 4:1 1:2 X 3:1 9 19-18 1 3
7 ФВС 4:0 2:12 4:1 5:2 7:1 1:3 X 12 23-19 4 2


 

Сборная 2И

  • Воронин А.И.
  • Городович А.В.
  • Жуков В.К.
  • Зенков М.П.
  • Кузнецов П.С.
  • Муха Д.В.
  • Носуленко А.В.
  • Снатков Е.А.
  • Уваров А.Ф.