Баскетбол 2009

Б/бол (ж) ФВС ГФ ФЭТ МИКРАН О М
ФВС X 12:20 20:7 10:8 17:6 7 2
ГФ 20:12 X 28:3 26:4 22:0 8 1
ФЭТ 7:20 3:28 X 10:21 7:19 4 5
МИКРАН 8:10 4:26 21:10 X 9:8 6 3
6:17 0:22 19:7 8:9 Х 5 4

 

Б/бол(м) ФВС ГФ МИКРАН ФЭТ О М
ФВС X 27:70 26:76 40:45 27:72 4 5
ГФ 70:27 X 49:57 82:41 67:41 7 2
МИКРАН 72:26  57:49 X 68:46 73:50 8 1
45:40 41:82 46:68 X 52:54 5 4
ФЭТ 72:27 41:67 50:73 54:52 X 6 3

 


Сборная 2И

  • Бобрус И.Н.
  • Никуленко И.В.
  • Поздеева А.Ф.
  • Чекчеева Н.В,
  • Левшенкова И.П.
  • Зражевская Е.В.
  • Федина Н.
  • Головня А.В.
  • Носуленко А.В.
  • Осин Р.А.
  • Кузнецов П.С.
  • Муха Д.В.
  • Копытов Р.
  • Абанеев Э.Р.